Pierres concassées, de rivière et sable classifié
Applications
La pierre concassée est principalement utilisée pour les chemins de cabane, fondations granulaires pour murets et pavés, dalles de béton, chaussées, stationnements et entrées privées.
Calculateur en ligne
Liste de prix — Pierres
Les prix sont pour la région de Laval et la Rive-Nord. Des frais de transport sont à prévoir pour Montréal et les autres secteurs.
| Nombre de tonnes | Criblure | 0 - 3/4 | 1/4 ou 1/8 net | 3/4 net | 0 - 3/4 net DB |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 tonnes | 230 $ | 230 $ | 300 $ | 270 $ | 290 $ |
| 6 tonnes | 250 $ | 250 $ | 325 $ | 305 $ | 315 $ |
| 8 tonnes | 295 $ | 295 $ | 350 $ | 335 $ | 355 $ |
| 10 tonnes | 325 $ | 325 $ | 425 $ | 375 $ | 425 $ |
| 12 tonnes | 375 $ | 375 $ | 475 $ | 445 $ | 485 $ |
| Camion 10 roues (~15 t) | 435 $ | 435 $ | 580 $ | 520 $ | 570 $ |
| Camion 12 roues (~18 t) | 515 $ | 520 $ | 665 $ | 615 $ | 670 $ |
Autres produits
| Nombre de tonnes | Sable | Asphalte recyclé |
|---|---|---|
| Camion 10 roues (~15 t) | 375 $ | 330 $ |
| Camion 12 roues (~18 t) | 450 $ | 370 $ |
| Semi 3 essieux (~35 t) | 755 $ | 615 $ |
